HPE Alletra Storage MP B10000 Innovación sin precedentes, plataforma de almacenamiento de datos inigualable
HPE Alletra Storage MP B10000 está cambiando las reglas del juego con su arquitectura líder del sector, su plataforma de operaciones impulsada por la IA y su completo portfolio híbrido, que ofrece una flexibilidad y fiabilidad inigualables.
Echa un vistazo a la tabla competitiva a continuación para ver por qué HPE Alletra Storage MP B10000 es la opción más clara para los clientes.
Mejor eficiencia, mayor flexibilidad
La moderna arquitectura de almacenamiento de HPE Alletra Storage MP B10000 está diseñada para lograr una eficiencia y flexibilidad superiores, capaz de superar a los sistemas de pares de nodos tradicionales de los competidores. Escala el rendimiento y la capacidad de forma independiente con el almacenamiento con escalabilidad horizontal desagregado del B10000, que garantiza una adaptación perfecta a cargas de trabajo en evolución y, al mismo tiempo, minimiza los costes.
Garantía de acuerdo de nivel de servicios con disponibilidad de datos del 100 %
HPE Alletra Storage MP B10000 garantiza un acuerdo de nivel de servicio con disponibilidad de datos del 100 % en aplicaciones para tareas cruciales, una ventaja que no ofrecen los principales competidores. Además, el B10000 proporciona detección y recuperación de ransomware líder del sector, con detección en tiempo real y tiempos de recuperación ultrarrápidos, lo que reduce significativamente la pérdida de datos y el tiempo de inactividad.
La mejor gestión basada en IA, sin duda
Aumenta la agilidad y acelera la obtención de beneficios con la experiencia de nube híbrida impulsada por la IA de HPE. HPE Alletra Storage MP B10000 simplifica las operaciones a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la instalación hasta las actualizaciones, con AI-Ops que evitan disrupciones, proporcionan análisis transversales de la pila y ofrecen automatización de soporte predictivo. La competencia se queda corta con análisis limitados e interfaces de gestión específicas.
Trascender los silos de almacenamiento tradicionales
HPE GreenLake ofrece la gama más amplia de servicios de nube híbrida en una única plataforma, proporcionando una experiencia de nube intuitiva en cualquier entorno. A diferencia de la competencia, HPE GreenLake extiende las operaciones más allá de los silos para ofrecer el modelo operativo de nube híbrida más completo del mercado.
El panorama competitivo
La decisión es sencilla si tenemos en cuenta la incomparable eficiencia, la flexibilidad y las capacidades avanzadas de HPE Alletra Storage MP que otros proveedores simplemente no pueden igualar. Al centrarnos en nuestras ventajas únicas, queda claro que HPE ofrece una solución de almacenamiento preparada para el futuro que nos diferencia de Dell, NetApp y Pure Storage.
| Dell | NetApp | Pure | |
---|---|---|---|---|
Mayor eficiencia y coste optimizado con una arquitectura de almacenamiento moderna | Escala el rendimiento y la capacidad de forma independiente con un almacenamiento con escalabilidad horizontal desagregado, que permite una mayor flexibilidad, eficiencia y menores costes para unas cargas de trabajo en constante evolución. | La arquitectura de almacenamiento de pares de nodos tradicionales no puede escalarse de forma flexible ni rentable. | La arquitectura de almacenamiento de pares de nodos tradicionales no puede escalarse de forma flexible ni rentable. | La arquitectura de almacenamiento de pares de nodos tradicionales no puede escalarse de forma flexible ni rentable. |
Comienza con algo pequeño y escala a lo grande con una arquitectura que abarca desde la gama media hasta el nivel empresarial. Actualizaciones de datos in situ sin disrupciones, incluida una actualización gratuita del controlador con HPE Timeless. | Los silos, incluso en un solo clúster, a menudo requieren tiempo de inactividad o actualizaciones costosas para las migraciones, lo que aumenta el coste y los riesgos. | Los silos, incluso en un solo clúster, a menudo requieren tiempo de inactividad o actualizaciones costosas para las migraciones, lo que aumenta el coste y los riesgos. | Se requieren diferentes plataformas para soluciones de gama media y nivel empresarial. | |
Maximiza la eficiencia y el ahorro de costes con la escalabilidad del rendimiento del nodo de controlador único. | La escalabilidad del rendimiento, compleja y costosa, requiere la sustitución de pares de alta disponibilidad o nuevos pares, además de capacidad para actualizaciones. | La escalabilidad del rendimiento, compleja y costosa, requiere la sustitución de pares de alta disponibilidad o nuevos pares, además de capacidad para actualizaciones. | Para escalar el rendimiento es necesario reemplazar ambos controladores o agregar una cabina completa con capacidad, resultando en un mayor coste y complejidad. | |
Ejecuta cualquier aplicación sin ningún compromiso | Apóyate en un acuerdo de nivel de servicio con garantía de disponibilidad de datos del 100 % para aplicaciones para tareas cruciales, garantizada como una ventaja estándar en cada cabina. | No se ofrece garantía de acuerdo de nivel de servicio con disponibilidad de datos del 100 %. | No se ofrece garantía de acuerdo de nivel de servicio con disponibilidad de datos del 100 %. | No se ofrece garantía de acuerdo de nivel de servicio con disponibilidad de datos del 100 %. |
Aprovecha una arquitectura que lo comparte todo con tolerancia a fallos de múltiples nodos y entrega un rendimiento rápido y constante con una latencia ultrabaja a escala. | Resiliencia de par de alta disponibilidad estándar, sin resiliencia a nivel de estante o ante fallos de múltiples nodos. | Resiliencia de par de alta disponibilidad estándar, sin resiliencia a nivel de estante, salvo que se utilice duplicación agregada con desperdicio. Sin resiliencia ante fallos de múltiples nodos. | Resiliencia de par de alta disponibilidad estándar, sin resiliencia a nivel de estante o ante fallos de múltiples nodos. | |
Aprovecha la detección y recuperación de ransomware líder del sector, que permite la detección de ransomware en tiempo real, RPO en segundos y RTO en minutos, para reducir radicalmente la pérdida de datos y el tiempo de inactividad después de un ciberataque. | Capacidad básica de detección de ransomware y recuperación basada en snapshots. | Capacidad básica de detección de ransomware y recuperación basada en snapshots. | Capacidad básica de detección de ransomware y recuperación basada en snapshots. | |
Simplifica la gestión con una experiencia de nube híbrida impulsada por la IA | Impulsa la agilidad y acelera la obtención de beneficios con una experiencia de nube uniforme impulsada por la IA en entornos locales y la nube pública que simplifica las operaciones durante todo el ciclo de vida, desde la instalación hasta la actualización. | Experiencia de gestión del almacenamiento tradicional para las operaciones del día 2 en adelante. | Experiencia de gestión del almacenamiento tradicional para las operaciones del día 2 en adelante. | Una experiencia de nube para «consumidores» de almacenamiento, pero que requiere administradores de almacenamiento expertos para configurar la cabina. |
Pon tu almacenamiento en piloto automático con AI-Ops líder del sector que evita disrupciones antes de que se produzcan, elimina las conjeturas con análisis transversal a la pila y transforma la experiencia de soporte con automatización de soporte predictivo. | Capacidades limitadas de análisis transversal a la pila. | Panel básico de interfaz gráfica de usuario de informes de rendimiento con análisis limitados al almacenamiento. | Panel básico de interfaz gráfica de usuario de informes de rendimiento con análisis limitados al almacenamiento. | |
Obtén un acceso rápido y fácil a la mayor variedad de servicios de nube híbrida en una única plataforma: HPE GreenLake, todo entregado con una experiencia de nube intuitiva en todas partes. | Limitado a un subconjunto reducido del portfolio de Dell. | Almacenamiento limitado. | Almacenamiento limitado. |
*Datos de la competencia basados en análisis internos.
Las 12 razones principales para elegir HPE Alletra Storage MP B10000
HPE Alletra Storage MP B10000 se distingue en el panorama competitivo al ofrecer simplicidad, flexibilidad y rentabilidad inigualables. Simplifica la gestión de infraestructura de datos con herramientas fáciles de usar y proporciona escalabilidad dinámica para adaptarse a las necesidades empresariales cambiantes.
Productos relacionados
HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition
Implementa una nube privada de autoservicio ágil donde la necesites. Simplifica la gestión de máquinas virtuales a través del entorno local y las nubes públicas mientras aprovechas la infraestructura hiperconvergente moderna para construir una nube privada optimizada para cargas de trabajo.
Disfruta de una experiencia atemporal
Descubre cómo HPE Timeless Program para HPE Alletra Storage MP B10000 simplifica y prepara tu experiencia de propiedad para el futuro con un almacenamiento siempre moderno, actualizaciones de controladores sin disrupciones y garantías de eficiencia y disponibilidad de datos líderes del sector.